Livestock Futures Overview
 
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 255.550 253.700 255.100 - 0.925
Aug 248.875 245.775 246.750 - 2.225
Oct 241.850 239.250 240.100 - 1.875
Dec 240.725 238.275 239.125 - 1.475
Feb 240.700 238.575 239.275 - 1.225
Apr 240.175 238.300 239.000 - 0.975
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jul 95.100 94.100 94.975 0.375
Aug 96.875 95.325 96.725 0.225
Oct 81.450 80.200 81.275 0.050
Dec 74.575 73.450 74.225 -0.150
Feb 78.350 77.325 77.975 -0.225
Apr 83.250 82.225 82.675 -0.275
@FC - @FCF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Aug 369.025 365.200 366.925 - 0.825
Sep 366.900 363.300 364.825 - 0.975
Oct 363.900 360.500 361.825 - 1.100
Nov 360.475 357.325 358.700 - 1.075
Jan 354.475 351.350 352.950 - 0.700
Mar 349.950 348.100 349.225 - 0.425
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Jul 95.100 94.100 94.975 0.375
Aug 96.875 95.325 96.725 0.225
Oct 81.450 80.200 81.275 0.050
Dec 74.575 73.450 74.225 -0.150
Feb 78.350 77.325 77.975 -0.225
Apr 83.250 82.225 82.675 -0.275
Jul 95.100 94.100 94.975 0.375
Aug 96.875 95.325 96.725 0.225
Oct 81.450 80.200 81.275 0.050
Dec 74.575 73.450 74.225 -0.150
Feb 78.350 77.325 77.975 -0.225
Apr 83.250 82.225 82.675 -0.275
PB - PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@PB - @PBF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
DA - DAF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@DA - MILK CLASS III - CME
  High Low Last Trade Chg
Jun 16.07 16.04 16.07 0.08
Jul 16.32 16.10 16.23 0.05
 
blog iconDTN Market Matters Blog
DTN Weekly Average DDG Price Plunges
Editorial Staff – 
Posted at Friday, June 12, 2026 12:22PM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Copyright- Seed-Ex Incorporated - 2011
Powered By DTN