Electronic Futures Overview
 
@C - CORN - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 447'2 442'4 443'2 -5'6
Jul 458'0 453'0 453'2 -6'6
Sep 462'2 456'2 457'2 -6'6
Dec 476'2 470'0 470'4 -7'4
Mar 488'2 483'0 483'0 -7'0
May 495'2 490'0 490'2 -7'0
Jul 498'6 493'6 493'6 -7'4
Sep 484'6 480'0 480'0 -5'6
Dec 490'0 486'0 486'0 -5'6
@S - SOYBEANS - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 1152'0 1140'4 1144'0 -14'2
Jul 1168'0 1156'6 1160'2 -14'2
Aug 1165'0 1153'4 1157'2 -13'2
Sep 1142'6 1134'4 1137'4 -13'2
Nov 1143'4 1135'0 1136'6 -14'2
Jan 1154'2 1145'0 1146'4 -14'2
Mar 1148'0 1141'6 1142'0 -14'0
May 1155'0 1144'4 1147'0 -11'6
Jul 1154'4 1152'0 1152'4 -12'0
@W - WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 589'0 579'4 581'2 -16'6
Jul 600'0 590'4 592'0 -16'2
Sep 612'6 604'0 604'6 -16'4
Dec 635'0 622'2 623'0 -15'6
@KW - KC HRW WHEAT - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 600'0 587'6 588'2 -19'2
Jul 615'2 603'2 604'4 -18'4
Sep 630'2 618'0 618'0 -19'2
Dec 650'0 637'4 637'4 -19'0
@MW - HARD RED SPRING WHEAT MPLS - MGE
  High Low Last Trade Chg
May 6.3875 6.3100 6.3150 -0.0950
Jul 6.5300 6.4500 6.4575 -0.0950
Sep 6.6875 6.5775 6.6175 -0.0925
Dec 6.8300 6.7650 6.7875 -0.0700
@SM - SOYBEAN MEAL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 3135 3117 3132 14
Jul 3130 3112 3128 17
@BO - SOYBEAN OIL - CBOT
  High Low Last Trade Chg
May 67.92 66.22 66.27 -3.45
Jul 67.21 65.90 65.94 -3.46
@LE - LIVE CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 249.000 247.750 248.000 0.175
Jun 247.600 245.375 245.550 - 1.225
@GF - FEEDER CATTLE - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 372.025 367.875 368.550 - 3.125
May 370.750 366.050 366.425 - 3.725
@HE - LEAN HOGS - CME
  High Low Last Trade Chg
Apr 90.825 90.200 90.775 0.300
May 98.750 98.000 98.500 -0.375
@AC - @ACF0 - UNKNOWN
  High Low Last Trade Chg
Jan
@CT - Not Authorized - ICEFU
  High Low Last Trade Chg
May
Jul
Oct
Dec
 
blog iconDTN Market Matters Blog
While High Gasoline Prices Hurt Consumers, Don't Overlook Fuel Surcharges
Editorial Staff – 
Posted at Monday, April 6, 2026 10:06AM CDT
 
Copyright DTN. All rights reserved. Disclaimer.
Copyright- Seed-Ex Incorporated - 2011
Powered By DTN